PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Wind Speed (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative humidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
barometric pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:06 ~ 17:14 | UVI: 3 6:03 ~ 17:16 | UVI: 3 6:01 ~ 17:18 | UVI: 3 5:59 ~ 17:20 | UVI: 3 5:56 ~ 17:21 |


Air Quality Data provided by: the Regional Inspectorate for Environmental Protection in Lublin (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie) (wios-lublin.bip.gov.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)